Brescia 1-3 AlbinoLeffe
Date: 26 November 2011Half-time: 0-2
Full-time: 1-3
Stadium: Mario Rigamonti.
Brescia: Leali-Berardi-De Maio-Magli (Feczesin)-Omar El Kaddouri "Morocco"- Salamon-Martina Rini (Vass)-Mandorlini-Antonio-Ruben Ramos (Cordova)-Jonathas.
Coach: G.Scienza.
Sampdoria 1-1 Modena
Date: 26 November 2011Half-time: 1-0
Full-time: 1-1
Stadium: Luigi Ferraris.
Modena: Caglioni-Perna-Milani-Turati-Jefferson-Ciaramitaro-Di Gennaro- Ahmed Guilouzi "Tunisia"-Dalla Bona (Nardini)-De Vitis-Greco (Stanco)
Coach: A.Cuttone.
Table:
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 17 | 11 | 5 | 1 | 20 | 8 | +12 | 38 | |||
| 2 | Pescara | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 25 | +12 | 33 | |||
| 3 | Sassuolo | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 11 | +10 | 32 | |||
| 4 | Padova | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 31 | |||
| 5 | Hellas Verona | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 31 | |||
| 6 | Reggina | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | 28 | |||
| 7 | Varese | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 18 | +5 | 25 | |||
| 8 | Sampdoria | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 16 | +9 | 24 | |||
| 9 | Grosseto | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 23 | |||
| 10 | Juve Stabia | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | |||
| 11 | Cittadella | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
| 12 | Livorno | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 15 | +3 | 20 | |||
| 13 | Crotone | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20 | |||
| 14 | Bari | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 20 | |||
| 15 | AlbinoLeffe | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 | |||
| 16 | Empoli | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 18 | |||
| 17 | Vicenza | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 | |||
| 18 | Brescia | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 | |||
| 19 | Modena | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||
| 20 | Nocerina | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 14 | |||
| 21 | Gubbio | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 14 | |||
| 22 | Ascoli | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 8 |





